LINO MARKET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LINO MARKET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.225.694

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 17.07.2014 14309-0573-014
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 19.07.2013 13319-0168-014
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 26.07.2012 12336-0068-014
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 29.08.2011 11440-0090-014
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 29.07.2010 10351-0371-014
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 24.08.2009 09605-0011-013
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 01.08.2008 08511-0006-016
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 29.08.2007 07626-0338-014
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.05.2006, DPT 25.08.2006 06673-0086-016
21/03/2006 : BL616056
10/02/2006 : BL616056
22/09/2005 : BL616056
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 27.07.2015 15341-0068-014
09/09/2004 : BL616056
29/07/2003 : BL616056
14/10/2002 : BL616056
24/07/2001 : BL616056
27/10/2000 : BL616056
21/01/2000 : BL616056
07/07/1999 : BL616056
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 25.07.2016 16343-0499-014

Coordonnées
LINO MARKET

Adresse
AVENUE EDOUARD LACOMBLE 17 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale