SPORT FLASH ONLINE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SPORT FLASH ONLINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.966.312

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0388-010
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 31.07.2013 13383-0238-010
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12360-0037-010
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11487-0437-010
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10381-0174-010
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.08.2009 09639-0376-009
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 29.08.2008 08701-0310-010
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 31.08.2007 07693-0357-010
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 04.07.2006 06403-0322-009
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 30.08.2016 16532-0182-010

Coordonnées
SPORT FLASH ONLINE

Adresse
KLEINE DALSTRAAT 30 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale