JDJ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JDJ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.160.247

Publication

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.02.2014, NGL 15.02.2014 14047-0130-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 27.12.2014, NGL 15.01.2015 15016-0115-012
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.02.2013, NGL 15.02.2013 13037-0153-012
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.02.2012, NGL 16.02.2012 12037-0310-012
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 15.02.2011 11035-0339-012
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 08.12.2009 09880-0140-012
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.01.2009, NGL 14.03.2009 09077-0079-012
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.01.2008, NGL 15.02.2008 08047-0316-012
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.01.2007, NGL 21.02.2007 07055-1540-013
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 03.12.2016, NGL 30.01.2017 17032-0139-014

Coordonnées
JDJ

Adresse
WILRIJKSTRAAT 203 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande