CROWN INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CROWN INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.840.081

Publication

30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.09.2013, NGL 24.10.2013 13638-0255-014
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 26.11.2012 12646-0165-013
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 07.09.2011, NGL 25.01.2012 12016-0065-012
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 01.09.2010, NGL 30.09.2010 10563-0087-012
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 02.09.2009, NGL 28.09.2009 09779-0225-012
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 03.09.2008, NGL 25.03.2009 09096-0225-012
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 19.06.2008 08254-0105-012
16/10/2006 : BG077135
27/09/2006 : BG077135
05/10/2005 : BG077135
04/03/2005 : BG077135
14/10/2004 : BG077135
17/10/2003 : BG077135
20/01/2003 : BG077135
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 28.09.2015 15609-0131-013
26/01/2002 : BG077135
27/02/1999 : BG077135

Coordonnées
CROWN INVEST

Adresse
KROONSTRAAT 50 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande