ALL GAMES VENDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALL GAMES VENDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.466.023

Publication

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 12.03.2013, NGL 20.03.2013 13067-0031-011
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.05.2012 12125-0190-012
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.09.2011, NGL 21.09.2011 11548-0487-012
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0404-013
21/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 17.04.2009 09110-0371-013
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 11.03.2008, NGL 01.04.2008 08090-0165-013
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 13.03.2007, NGL 23.03.2007 07088-4239-013
05/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
24/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ALL GAMES VENDING

Adresse
EEGENE 56 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande