GARDEN & POOL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GARDEN & POOL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.978.604

Publication

25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 18.09.2013 13585-0510-012
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 30.10.2011 11597-0377-011
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 12.08.2010 10407-0299-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 28.08.2009 09707-0072-013
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 13.08.2008 08564-0235-013
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 23.08.2007 07606-0281-008
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 19.09.2006 06788-1785-010
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 28.09.2005 05755-4417-016
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 26.09.2015 15627-0501-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16551-0390-013

Coordonnées
GARDEN & POOL

Adresse
GRAND ROUTE 69 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne