IGECO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IGECO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.488.475

Publication

31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.11.2013, DPT 23.12.2013 13697-0004-014
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 29.11.2012 12650-0352-014
24/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 10.11.2011, DPT 17.11.2011 11612-0124-014
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 05.10.2010, DPT 05.11.2010 10601-0243-014
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 26.11.2009, DPT 01.12.2009 09870-0159-014
24/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 07.10.2008, DPT 20.11.2008 08819-0088-014
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 02.10.2007, DPT 29.10.2007 07787-0350-014
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 03.10.2006, DPT 29.11.2006 06890-3052-014
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 04.10.2005, DPT 02.11.2005 05854-2894-014
17/12/2004 : VV047423
08/12/2003 : VV047423
08/07/2003 : VV047423
01/01/1997 : VV47423
01/01/1995 : VV47423
01/01/1993 : VV47423
01/01/1992 : VV47423
01/01/1989 : VV47423
01/01/1988 : VV47423

Coordonnées
IGECO

Adresse
VIEUX CHEMIN 8 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne