GENERAL IMPACT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GENERAL IMPACT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 460.555.010

Publication

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0144-013
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 25.07.2012 12343-0181-013
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 07.07.2011 11272-0234-013
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 31.08.2010 10512-0437-013
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 31.08.2009 09734-0275-013
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 01.08.2008 08529-0075-013
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 30.08.2007 07675-0203-012
31/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 29.08.2006 06706-4244-013
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.05.2005, NGL 19.07.2005 05518-2424-013
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 17.07.2015 15326-0389-012
13/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 26.05.2004, NGL 09.07.2004 04435-0669-014
09/07/2003 : AN322687
03/06/1999 : AN322687
07/05/1997 : AN322687

Coordonnées
GENERAL IMPACT

Adresse
ISABELLA BRANTSTRAAT 7 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande