FACT SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FACT SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.601.877

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 03.10.2013 13614-0012-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 28.09.2012 12591-0187-013
28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 25.10.2011 11585-0510-013
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 23.08.2010 10443-0144-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 28.08.2009 09712-0211-011
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 28.08.2008 08682-0249-011
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 31.07.2007 07522-0004-011
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 01.09.2006 06774-0191-015
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.06.2005, DPT 29.09.2005 05748-3930-010

Coordonnées
FACT SERVICES

Adresse
RUE DE LA STATION 19 1300 LIMAL

Code postal : 1300
Localité : Limal
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne